SAMENVATTENDE INHOUDSTAFEL
van de Eerste Vijf Jaargangen van
ROND DE POLDERTORENS
De Medewerkers werden naar alfabetische orde gerangschikt.
In de eerste kolom geeft het romeins cijfer de jaargang aan.
In de tweede kolom staat het nummer van die jaargang; en dan volgt de verwijzing naar de bladzijde.
Als ic can | |||
Torenland (ritmisch proza) | I | 1 | 14 |
Oostkerke (ritmisch proza) | I | 2 | 5 |
Ballegeer Johan | |||
Proeve van Lisseweegse Topografie | I | 2 | 8 |
Proeve van Lisseweegse Topografie | I | 4 | 10 |
Proeve van Lisseweegse Topografie | II | 1 | 9 |
Proeve van Lisseweegse Topografie | II | 2 | 14 |
Van Klein-Lissewege naar Groot-Brugge | III | 1 | 35 |
De Mote van Lissewege verdwijnt | IV | 2 | 78 |
Prijsen en pachten in ‘t Noordvrije | II | 1 | 22 |
Folklore | |||
Juul Pintelon en z’n Balpupe | II | 4 | 32 |
De Café Sint-Amand te Lissewege | IV | 3 | 107 |
Boussemaere -Tytgat Hortense | |||
Twee Volksliederen | II | 4 | 35 |
Broeder Filip c.f.x. | |||
Herrie om het bouwen van een nieuw station te Knokke (1907) | III | 2 | 82 |
Huldiging van Burgemeester D’Hoore te Knokke (1909) | III | 2 | 85 |
Broeder Gaëtan c.f.x, | |||
Een belangrijk Handschrift (Beschrijving Water. Greveninge) | I | 1 | 3 |
Militaire Maatregelen tussen Brugge en het Zwin (1831/1839) | I | 2 | 13 |
Een onuitgegeven Brief over de “zeeslag” aan het Hazegras | II | 1 | 25 |
Duinschouwing en Gevaar voor Overstroming rond 1680 | III | 1 | 3 |
Het roemloze Einde van het Fort St-Pol te Knokke (1783) | III | 3 | 89 |
Vermoedens bevestigd (Nota bij voorgaande) | III | 4 | 154 |
Dudzele gaat “spagnieren” op het Hazegras | IV | 2 | 73 |
De Brug van Farneze over het Zwin | IV | 3 | 102 |
Een Bestek voor het Aanleggen van de Cantelmolinie 1622 | V | 1 | 11 |
De Heerlijkheid van Knokke op het einde v. h. Ancien Régime | V | 2 | 46 |
De Grafzerk van de laatste Heer van Knokke, te Koolkerke | V | 3 | 107 |
De slechte Wegen in het ongezonde Westkapelle ten jare 1775 | V | 3 | 111 |
Losse mededelingen: | |||
Hoe komt die grenspaal daar te staan? (St-Anne) | I | 1 | 13 |
De juiste ligging van het Eerste Hazegrasfort | III | 1 | 55 |
Geen namaak Heemkunde (bij K. van de Vijver) | I | 1 | 15 |
Over een oud “Doodsantje” | I | 4 | 22 |
Hoe iemand zich verkocht onder Napoleon | II | 1 | 14 |
De “Ex Libris” van onze Kring | II | 4 | 38 |
Afbraak van de “Sultan” | III | 3 | 117 |
Mokken van de “Sultan” : | III | 4 | 154 |
Over het Afbreken v. d. Oude Kerk v. Lapscheure | V | 1 | 37 |
Verwijzing naar en aantekeningen bij een “Bijdrage tot de Geschiedenis van Heist-Duinberge-Knokke” | V | 2 | 75 |
Coornaert Maurits | |||
De drie Dorpen van Heist | IV | 1 | 1 |
De Ede en de Eiesluis in de Oudemaarspolder | IV | 4 | 121 |
Het Land achter de Evendijk - uitgebreide historische geografie en geschiedenis v.een groot deel v.Koudekerke-Heist, met kaart | V | 4 | |
De Boekhouding van een Heistse Boer uit de XVIIIe Eeuw | V | 1 | 24 |
Een oud Bezweringsgebed gevonden te Heist | V | 3 | 108 |
Losse Mededelingen | |||
Middeleeuwse Steenbakkerijen te Ramskapelle | IV | 3 | 107 |
De nieuwe weg te Ramskapelle | IV | 3 | 108 |
Oude Woonplaatsen (Ramskapelle-Heist-Lissewege) | IV | 3 | 110 |
Een Tonneput te Heist | IV | 4 | 158 |
Een vroegere Oliemolen te Heist | V | 1 | 36 |
Cosyn Valeer | |||
Plechtige Inhaling van Burg. Sebastiaan Nachtegaele 1872 | IV | 1 | 27 |
Danhieux Lucien | |||
Kustwacht bij het Hazegras in 1465 | III | 2 | 57 |
Uitleg voor “Episcopus Monasteriensis” te Damme | III | 2 | 65 |
De Bruycker Alfons | |||
Nog een “keizersnede” te Oostkerke? (korte mededeling) | III | 3 | 118 |
De Keyser Margriet | |||
Een Rijm-gebed tot de H. Engel Bewaarder | I | 4 | 17 |
Enkele Aantekeningen bij het Dagboek van “Patje Vos” | III | 2 | 81 |
De Keyser Rene | |||
Geschiedenis: | |||
De Vierschaar van Dudzele | I | 1 | 1 |
Bij een 8e Eeuwfeest (H. Guthago) | I | 1 | 8 |
Pauwels Lucx, Opperhoofdman van Oostkerke | I | 2 | 1 |
De vroegste Betrekkingen tussen het Noorden van Brugge en Zeeuws-Viaanderen | I | 4 | 1 |
Twee Legenden in de Pagus Rodanensis | I | 4 | 14 |
Bezittingen van St-Baafsabdij te Noorden van Brugge | I | 4 | 19 |
Dorpskernen in ons Noorden (Oostkerke en Dudzele) | II | 1 | 3 |
De Municareda, een zijarm van het Zwin | II | 2 | 10 |
De Eerste Heren “van Oostkerke” in verband met de nieuwste Historisch-Geografische Gegevens | II | 3 | 2 |
Dijkers, stichters van Damme? | II | 3 | 23 |
Het Kasteel van Oostkerke | II | 3 | 27 |
De Heren “van Oostkerke” gedurende de XIIe Eeuw | III | 1 | 13 |
Hoe onze Buitendorpen bestuurd werden vóór de Franse Revolutie | III | 3 | 109 |
Vroegere Olie- en Watermolens ten Noorden van Brugge | III | 4 | 140 |
Over het Oude Zwin | IV | 2 | 50 |
De Tienden, het Tiendenhof en het Ammanshof te Oostkerke en te Moerkerke | IV | 2 | 61 |
Het Schilderij met de drie Patronen van Oostkerke | IV | 3 | 114 |
Aantekeningen en Mededelingen: | |||
Het in kaart brengen van een toponiem | I | 1 | 15 |
De Tienden te Lissewege | I | 2 | 6 |
De Bevolking v. d. Dorpen binnen ons werkterrein (1800/1950) | I | 2 | 20 |
Over 2 Studies van Dr. A. Verhulst over onze Streek | II | 2 | 21 |
Onze-Lieve-Vrouw van Hulsterlo | II | 3 | 25 |
Aanbevelingen bij opzoekingen in het Rijksarchief | III | 1 | 30 |
Een oude Steenbakkerij te Ramskapelle | IV | 2 | 79 |
Aanmerkingen bij de Historische Geografie van de Zwinstreek | V | 3 | 102 |
Heemschut, Folklore en d.g. | |||
Drie Molens, Drie Landschappen (Damme, Hoeke, Oostkerke) | I | 1 | 16 |
Het Heden en de Toekomst (landsch. en monnum. te Oostkerke) | II | 3 | 21 |
Heemkunde en Landschappenzorg | IV | 1 | 39 |
Strubbe’s Kapelletje te Oostkerke | III | 1 | 35 |
Verbeteringswerken te Oostkerke-dorp | III | 3 | 118 |
Klokjes boven op Huizen te Oostkerke | IV | 1 | 38 |
Kerkmeubels van Knokke verhuisd naar Oostkerke | IV | 2 | 79 |
De Kerktegel te Oostkerke | IV | 2 | 80 |
Een Tiendenweg is geen Lijkweg | IV | 3 | 111 |
Een Wapenbroeder van “Sergeant de Bruyne” te Oostkerke | II | 1 | 24 |
Sissen de Swies en zijn Bedevaarten | IV | 4 | 152 |
De Stamboom van de Familie “De Keyser” | II | 1 | 18 |
De Stamboom van de Familie “De Keyser” | II | 2 | 18 |
De Stamboom van de Familie “De Keyser” | II | 4 | 30 |
De Meester de Betzenbroeck Raymond | |||
De Laatste Molen van Sint-Anna-ter-Muiden | IV | 3 | 106 |
Deschepper Hubert | |||
Meeuwen vangen met de Kneek | V | 2 | 73 |
De Smet Jos | |||
De Inboedel van de Molenaar van Oostkerke | I | 4 | 8 |
De Duitse Aftocht te Lissewege 1918 | I | 4 | 12 |
Knokke in de Jaren Zeventig (dagboek van L. De Vos) | II | 2 | 1 |
Het Noordoosten van Brugge in de militaire operaties van 14/18 | II | 4 | 6 |
Over het Ontstaan van de huidige Rijksgrens tussen de Zee en Middelburg | II | 4 | 10 |
Op en rond het Zwin in de XIVe Eeuw | II | 4 | 24 |
Knokke van 1876 tot 1913 (dagboek De Vos) | III | 2 | 40 |
De Inventaris van een Herberg te Lapscheure 1792 | III | 2 | 61 |
De Bevolkingscijfers van de Gemeenten van onze Kring | III | 2 | 66 |
Twee Pachtbrieven uit de XVIe Eeuw voor de Hofstede van de Abdij Zoetendale | III | 2 | 70 |
Over de Geestelijkheid te Lissewege in 1270 | III | 3 | 102 |
Hoeke tegen de inlijving bij Oostkerke | III | 3 | 113 |
Hoeke 1820 1840 | III | 4 | 122 |
Hoeke 1820 1840 | IV | 1 | 15 |
De Telegraafdienst Brugge-Knocke (1854/59) | III | 4 | 150 |
Duitse Schapers te Zuienkerke | IV | 1 | 33 |
Heist 1820 - 1840 | IV | 2 | 41 |
Heist 1820 - 1840 | IV | 3 | 94 |
Kost en Inwoon voor een Geneesheer in de Abdij Ter Doest | IV | 3 | 112 |
Onze Zeevisserij in 1898 (korte mededeling) | IV | 4 | 158 |
Sint-Anna-ten-Vrijen, een verdwenen Parochie uit onze streek | V | 1 | 1 |
St-Anna-ten-Vrijen onder de Franse Republiek (nota bij vorige) | V | 1 | 36 |
De Bevolking van Moerkerke in 1748 | V | 2 | 38 |
De Bevolking van Dudzele in 1748 | V | 3 | 97 |
Houvenaghel Dries | |||
Wat er uit oude Kerkregisters te ruiken valt (Lapscheure ten tijde van de beroemde pastoor Heldewijs) | II | 4 | 17 |
Enkele aanmerkingen hij het art. over Pastooor Heldewijs’ Register | III | 1 | 29 |
Larbouillat Jaak | |||
Parochie Koudekerke - Leengoed Heist: enkele oorkonden | III | 4 | 147 |
Verkopen van, en Geschillen omtrent Tienden te Koudekerke | IV | 1 | 31 |
De Verdwenen St-Antoniuskerk van Heist | V | 2 | 50 |
De Verdwenen St-Antoniuskerk van Heist | V | 3 | 78 |
Opdedrinck Juliaan | |||
Westkapelle: een monografie opgemaakt rond 1920. Ingeleid door Broeder Gaëtan | I | 3 | |
Scherpereel Antoon | |||
Ongeluk of Moord te Dudzele in 1797 ? | IV | 3 | 105 |
Tanger Maria | |||
Toponiemen van Sarepta (Moerkerke) | II | 4 | 34 |
Timmerman Joris | |||
Een Wandeling te Damme (uitvoerig verslag) | I | 2 | 22 |
Van Catz J. P. A. | |||
Opgravingen te St-Anna-ter-Muiden (Mededeling) | IV | 2 | 77 |
Van Coppenolle Maurits | |||
Een Kerstlegende | II | 4 | 1 |
Vaudepitte Germain | |||
Over Lissewegenaren en Lisseweegse Parochierekeningen in de Eerste Helft van de XVIIe Eeuw | IV | 3 | 82 |
Over Lissewegenaren en Lisseweegse Parochierekeningen in de Eerste Helft van de XVIIe Eeuw | IV | 4 | 140 |
Lisseweegse Parochierekeningen uit de 2e helft van de XVIIe E. | V | 2 | 61 |
Lisseweegse Parochierekeningen uit de 2e helft van de XVIIe E. | V | 3 | 91 |
De Pest te Lissewege Anno 1668 | V | 1 | 17 |
Soldatenkoop te Lissewege in 1720 | V | 2 | 73 |
Van de Vijver Karel | |||
Mededeling nopens het indijken van het Zwin in 1863 | II | 2 | 21 |
Medegedeelde Toponiemen uit de Robbemoreels-, de Gouverneurs- en de Craijenspolder | V | 3 | 90 |
Vermeersch Antoon | |||
Het indijken van de Spermaliepolder te Lapscheure in 1681 | III | 1 | 26 |
Een heel voorname Plechtigheid op de Spermaliehoeve in 1431 | III | 1 | 32 |
De School van Mietje Wagemakers te Lapscheure | III | 3 | 116 |
Het Onderwijs te Lapscheure | III | 4 | 134 |
Watermiserie aan de Blauwe Sluis te Lapscheure | IV | 4 | 155 |
De Oktoberdagen 1918 te Moerkerke | V | 1 | 32 |
Slavenmeesters te Lapscheure (grafzerken) | V | 3 | 110 |
Wintein Willy | |||
Het Fort van Bavière te Koolkerke (verslag met plans) | V | 3 | 115 |
000000000000 000 000000000000
Samenvattende inhoudstafel van de Eerste Vijf Jaargangen van Rond de Poldertorens
Redactie
Rond de Poldertorens
1964
01
000-000
Achiel Calus
2023-06-19 14:44:32